http://www.localizationforum.com/forum/
Blog de dicas SAP e comentários: SD, MM, PP, WM, ABAP, Tecnologia da Informação e S/4 HANA Develoment.
sexta-feira, 30 de novembro de 2012
Edição
Use a transação SE16N e coloque o nome da tabela.
Digite &SAP_EDIT no campo onde você digita os códigos de transações. Uma mensagem de sucesso com os dizeres "SAP Editing function is activated" deverá aparecer.
Execute o relatório e você poderá editar qualquer campo exceto os campos chaves.
Use com moderação!
Digite &SAP_EDIT no campo onde você digita os códigos de transações. Uma mensagem de sucesso com os dizeres "SAP Editing function is activated" deverá aparecer.
Execute o relatório e você poderá editar qualquer campo exceto os campos chaves.
Use com moderação!
Relatorios MM
Dados Mestre | ||
MM03 | Mostrar Material Master | |
MK03 | Mostrar Vendedor - Compras | |
MK04 | Compra de Mudanças Vendedor | |
XK03 | Mostrar Vendedor - Central | |
XK04 | Alterações centrais Vendedor | |
ME1L | Registros Informações pelo fornecedor | |
ME1M | Registros Informações pelo material | |
ME1P | Comprar História Preço Ordem | |
ME1E | História Cotação | |
ME13 | Mostrar registro info | |
ME14 | Mostrar Alterações registro info | |
ME03 | Mostra Lista Fonte | |
ME04 | Alterações exibir lista de origem | |
MEQ3 | Mostrar regime de quotas | |
MEQ4 | Mostrar Alterações regime de quotas | |
MKVZ | Mostrar Lista de Fornecedores de Compras | |
MKVG | Mostrar Grupos Condição Vendedor | |
MSC3N | Mostrar Batch | |
MEKA | Exibir as condições de compra | |
MN03 | Mostrar Mensagem Condição - RFQ | |
MN06 | Mostrar Mensagem Condição - Ordem de Compra | |
MN09 | Mostrar Mensagem Condição - Programação Ag. | |
MN12 | Mostrar Mensagem Condição - Entrega Sched. | |
MM60 | Mostrar Lista de Materiais |
Gestão de Materiais: Relatórios de Compras e Estoque
Logística Relatórios de Informação (Stock) | ||
MCBA | Planta | |
MCBC | Local de armazenamento | |
MCBE | Material | |
MCBR | Lotes | |
MC.9 | Stock Material | |
MC.A | Recibos de materiais / Problemas | |
MC.B | Giro de Estoques - Material | |
MC.1 | Da planta | |
MC.2 | Recibos de plantas / Problemas | |
MC.3 | Estoques planta | |
MC.5 | Stock - Local de armazenamento | |
MC.6 | Recibos de armazenamento Localização / Problemas | |
MC.7 | Estoques de armazenamento Localização | |
Aquisição de Sistema de Informação | ||
MCE1 | Compre Grupo de Análise | |
MCE3 | Análise fornecedor | |
MCE5 | Análise Grupos de Material | |
MCE7 | Análise de Materiais | |
MC $ G | Compras valores materiais | |
MC $ I | Compras quantidades de materiais | |
MC $ O | Frequências materiais | |
MC $ 4 | Compras Valores Vendedor | |
MC $ 6 | Compras Quantidades Vendedor | |
MC $: | Frequências Vendedor | |
MC $ 0 | Compra de valores do grupo | |
MC $ 2 | Grupo compra Frequências | |
MC $ < | Material de Valores Grupo de Compras | |
MC $> | Materiais Quantidades compras em grupo | |
MC $ E | Grupo Frequências materiais | |
Relatórios de Compras | ||
ME80FN | Análise geral dos documentos de compra | |
ME81N | Análise dos valores de ordem | |
ME23N | Mostrar Ordem de Compra | |
ME53N | Mostrar requisição de compra | |
ME5A | Exibir lista de Requistions | |
ME33L | Exibir programa de remessas | |
ME39 | Mostrar Programação de entrega | |
ME43 | Exibição PDO | |
ME4L | PDO lista por Vendedor | |
ME4M | PDO lista por Material | |
ME4S | PDO lista por número coletivo | |
ME48 | Mostrar Cotação | |
ME2L | Documentos de compra por fornecedor | |
ME2M | Documentos de compra por material | |
ME2K | Documentos de compra por classificação contábil | |
ME2W | Documento de compra pelo fornecimento da planta | |
ME2V | Esperadas entradas de mercadorias | |
MD13 | Mostrar único ordem planejada | |
MD16 | Mostrar Ordem Planejada Coletiva | |
Relatórios de faturas | ||
MB5S | Lista de GR / IR saldos | |
MIR6 | Resumo da fatura | |
MIR4 | Mostrar Fatura | |
MIR5 | Mostra Lista Fatura | |
Relatórios de ações | ||
MMBE | Visão geral da | |
MB51 | Lista de documentos de material | |
MB03 | Exibição de documento material | |
MB54 | Vendedor ações de consignação | |
CO09 | Disponibilidade de material | |
MB5C | Onde lote Pick Up Lista | |
Relatórios de inventário físico | ||
MI22 | Documento de inventário físico - material | |
MI23 | Físicas dados de inventário de materiais - | |
MIDO | Resumo do inventário físico | |
MI03 | Exibir documento de inventário físico | |
MI06 | Exibição de documento Conde | |
MRP ponto de reabastecimento | ||
MD21 | Mostrar Planejamento Entradas do arquivo | |
MDRE | Planejamento Informar Consistência Entradas | |
MD04 | Lista de Requisitos estoque | |
MD05 | MRP exibir material Lista | |
MD06 | Lista MRP exibição coletiva | |
MD07 | Requisitos Banco Lista Coletiva |
Tabelas MM
Tabelas MM
Materiais MARA - Mestre de Material: Dados gerais MAKT - Master Material: Descrição MARM - Master Material: Unidade de Medida MAPE - mestre de Material: Exportação de controle de arquivo MARC - mestre de Material: dados Planta MARD - mestre de Material: O local de armazenamento MAST - link Material para BOM MBEW - valorização material MLGN - Master Material: WM Inventário MLGT - Master Material: WM Inventário tipo MDIP - Material: perfis MRP (conteúdo do campo) MKOP - Consignação segmento de preço (versões antigas do SAP) EBEW - Avaliação de pedidos de vendas de ações de valorização - QBEW das ações do projeto MVER - Master Material: Consumo <Plant> DVER - Master Material: Consumo <MRP Area> MVKE - Master Material: <Sales Vendas Org, Distr Ch> MLAN - Master Material: Imposto indicador MARC - Master Material: Planta dados MAPR - Master Material: Previsão MARD - Master Material: Local de armazenamento MCH1 - Master Material: Planta X Lotes MCHA - Master Material: Lotes MCHB - Master Material: lote da MDMA - MRP área de dados DBVM - MRP Entrada Arquivo Planejamento: Área MRP MOFF - Excelente Material de registros mestre (estado de manutenção) MARÇO - Material Mestre Segmento C: História MARDH - Material Mestre Segmento Local de armazenamento: História MBEWH - Avaliação de Material: História MCHBH - Ações em lote: História MKOLH - Ações Especiais do Vendedor: História MSCAH - venda de ações em Ordem Vendedor: História MSKAH - Vendas da Ordem: História MSKUH - Ações Especiais no cliente: História MSLBH - Ações Especiais em Vendedor: História MSPRH - Stock Projeto: História MSSAH - Total de Ações Sales Order: História MSSQH - Ações total do projeto: História Vendedores LFA1 - Vendedor Master: Dados gerais LFB1 - Master Vendedor: Dados das empresasLFM1 - Master Vendedor: dados de compras (Organização de compras) LFM2 - Master Vendedor: dados de compras (Planta, Vendedor sub-range) Compras Eban - requisição de compra: itens EBKN - Requisição de compra: conta atribuição STXH - Texto SAPScript cabeçalho STXL - Linhas de Texto SAPscript EKKO - Compras documento cabeçalho Ekpo - documento de compra: Item Eket - documento de compra: prazos de entrega MDBS - Vista Material da Ordem item / Agenda Linha (bom para encontrar aberto OP) EKKN - Conta atribuição na compra de documento EORD - Compras Lista de Fonte EIPA - Ordem preço recorde histórico EKAB - documentação Lançamento EKBE - Compras história documentoEKBZ - história documento de compra: os custos de entrega EKPB - "material a ser fornecido" item na compra de documento ESKL - especificação da conta de atribuição para serviço de linha ESKN - atribuição de conta no pacote de serviços ESLH - Serviço de pacote de cabeçalho de dados ESLL - Linhas em pacote de serviços ESSR - Serviço de entrada de dados da folha de cabeçalho ESUC - gestão de serviços externos: limites não planejado para item do contrato ESUH - Gestão de serviços externos: os limites de serviço não planejado dados do cabeçalho ESUP - gestão de serviços externa: não planejadas limites para pacotes de serviços ESUS - gerenciamento de serviços externos: limites não planejadas para os tipos de serviço EINA - registro de compra Info: Geral EINE - registro info Compras: compra de organização de dados KONP - Item Condição KONH - Condição cabeçalho Inventory Management ISEG - inventário físico documento itens MKPF - documento Material: Cabeçalho GPEM - Documento de Material: item RKPF - Reserva: Cabeçalho RESB - Reserva: ItemFatura Verificação BSIM - índice secundário: documentos para material MYMFT - tabela de resultados FIFO MYML - material LIFO camada MYMLM - material LIFO camada (mensal)MYMP - As ações do período UEPS, material único MYMP1 - Recebimento de dados LIFO / FIFO valorização MYPL - LIFO piscina camada MYPLM - LIFO camada piscina (mensal)RBCO - item do documento, entrada de fatura conta atribuição RBDIFFKO - Revisão de faturas: condições RBDIFFME - Revisão de faturas: diferenças de quantidade RBDRSEG - lote de faturas: fatura documento itens RBKP - cabeçalho do documento: fatura recebida RBKPB - cabeçalho do documento de fatura (verificação de faturas em lote) RBTX - Impostos: entrada factura RBVD - documento Factura: dados de resumo RBVDMAT - Revisão de faturas: sumarização dados, o material RBWT - Retenção na fonte: fatura recebida RKWA - levantamentos consignação RSEG - item do documento, nota fiscal de entrada Personalizar e outros dados mestre MDLV - Áreas MRP MDLG - Áreas MRP - Locais de armazenamento MDLW - Áreas MRP - Plantas MDLL - Áreas MRP - Subcontratado T023 - Grupos de Materiais T024 - grupos de compras T030 - Tabela de Contas Padrão (Determinação Automática de Contas)T156 - Tipo Movimento T156T - Tipo do Movimento: Texto AUSP - Procedimento de lançamento: valores de Estratégia (cl20n, cl24n) AGR_USERS - Atribuição de funções aos usuáriosCDHDR & CDPOS - mudar a história de dados mestres e documentos EDID4 - EDI informações TSTC - Códigos de transação SAP, bloqueio / desbloqueio: SM01, criados: SE93 TSTCT - Transação códigos de texto Nast - Mensagem Estado |
Gestão de Materiais Outras Transações freqüentemente usados
Reordenar Planejamento Ponto | ||
MD14 | Converter ordem planejada para Compra Requisição | |
MD15 | Conversão de Compra Coletiva Requisição | |
MD12 | Excluir ordem planejada individual | |
MD20 | Criar Planejamento Entradas do arquivo | |
MDAB | Planejamento Entradas do arquivo (fundo) | |
MD01 | On-line Planejamento total | |
MDBT | Planejamento total (fundo) | |
MD03 | Único item, Planejamento de Nível Único | |
MD08 | MRP Lista de Reorganização | |
Requisição | ||
ME51N | Criar Requistion | |
ME52N | Alterar Requistion | |
MEMASSRQ | Requisição de Manutenção de Massa | |
ME56 | Atribuir fonte de suprimento | |
ME57 | Atribuir e processar | |
Processo de licitação | ||
ME41 | Criar Solicitação de Cotação | |
ME42 | Alterar solicitação de cotação | |
ME9A | Imprimir PDO | |
ME47 | Manter Cotação | |
ME49 | Comparação de preços | |
Acordo de agendamento | ||
ME31L | Criar programa de remessas | |
ME32L | Alterar programa de remessas | |
ME9L | Imprimir Acordo Agendamento | |
ME38 | Manter Cronograma de Entrega | |
ME9E | Programação de entrega de impressão | |
Ordem de Compra | ||
ME58 | Criar PO através da Lista de Atribuição | |
ME59N | Criar PO automática de Req | |
ME21N | Criar PO para Vendedor | |
ME22N | Alterar Ordem de Compra | |
ME9F | Imprimir pedido | |
MEMASSPO | Missa Manutenção PO | |
Solte Ordem de Compra | ||
ME29N | Lançamento PO Individual | |
ME28 | Coletiva de Lançamento PO | |
Entrada de mercadorias | ||
MIGO | Bens Recibo de PO | |
Correspondência fatura | ||
MIRO | Digite fatura e Manutenção | |
MRBR | Liberar faturas bloqueadas | |
MR8M | Cancelar Fatura | |
Movimentos de estoque | ||
MB1A | Saídas de mercadorias | |
MBST | Cancelar / reverter o movimento de mercadorias | |
MB1B | Lançamentos de transferência (estoque e Estado) | |
Stocks de consignação | ||
MRKO | Liquidação remessa | |
Inventário Físico | ||
MI01 | Criar contagem de documentos | |
MI02 | Alterar Conte Documeny | |
MI21 | Imprimir documento Inventário Físico | |
MI04 | Digite Conte | |
MI05 | Alterar Conte | |
MI11 | Recontagem | |
MI07 | Publicar Diferenças | |
MI20 | Lista de diferenças |
Assinar:
Postagens (Atom)