Logística Relatórios de Informação (Stock) | | |
| MCBA | Planta |
| MCBC | Local de armazenamento |
| MCBE | Material |
| MCBR | Lotes |
| MC.9 | Stock Material |
| MC.A | Recibos de materiais / Problemas |
| MC.B | Giro de Estoques - Material |
| MC.1 | Da planta |
| MC.2 | Recibos de plantas / Problemas |
| MC.3 | Estoques planta |
| MC.5 | Stock - Local de armazenamento |
| MC.6 | Recibos de armazenamento Localização / Problemas |
| MC.7 | Estoques de armazenamento Localização |
Aquisição de Sistema de Informação |
|
|
| MCE1 | Compre Grupo de Análise |
| MCE3 | Análise fornecedor |
| MCE5 | Análise Grupos de Material |
| MCE7 | Análise de Materiais |
| MC $ G | Compras valores materiais |
| MC $ I | Compras quantidades de materiais |
| MC $ O | Frequências materiais |
| MC $ 4 | Compras Valores Vendedor |
| MC $ 6 | Compras Quantidades Vendedor |
| MC $: | Frequências Vendedor |
| MC $ 0 | Compra de valores do grupo |
| MC $ 2 | Grupo compra Frequências |
| MC $ < | Material de Valores Grupo de Compras |
| MC $> | Materiais Quantidades compras em grupo |
| MC $ E | Grupo Frequências materiais |
Relatórios de Compras | | |
| ME80FN | Análise geral dos documentos de compra |
| ME81N | Análise dos valores de ordem |
| ME23N | Mostrar Ordem de Compra |
| ME53N | Mostrar requisição de compra |
| ME5A | Exibir lista de Requistions |
| ME33L | Exibir programa de remessas |
| ME39 | Mostrar Programação de entrega |
| ME43 | Exibição PDO |
| ME4L | PDO lista por Vendedor |
| ME4M | PDO lista por Material |
| ME4S | PDO lista por número coletivo |
| ME48 | Mostrar Cotação |
| ME2L | Documentos de compra por fornecedor |
| ME2M | Documentos de compra por material |
| ME2K | Documentos de compra por classificação contábil |
| ME2W | Documento de compra pelo fornecimento da planta |
| ME2V | Esperadas entradas de mercadorias |
| MD13 | Mostrar único ordem planejada |
| MD16 | Mostrar Ordem Planejada Coletiva |
Relatórios de faturas | | |
| MB5S | Lista de GR / IR saldos |
| MIR6 | Resumo da fatura |
| MIR4 | Mostrar Fatura |
| MIR5 | Mostra Lista Fatura |
Relatórios de ações | | |
| MMBE | Visão geral da |
| MB51 | Lista de documentos de material |
| MB03 | Exibição de documento material |
| MB54 | Vendedor ações de consignação |
| CO09 | Disponibilidade de material |
| MB5C | Onde lote Pick Up Lista |
Relatórios de inventário físico |
|
|
| MI22 | Documento de inventário físico - material |
| MI23 | Físicas dados de inventário de materiais - |
| MIDO | Resumo do inventário físico |
| MI03 | Exibir documento de inventário físico |
| MI06 | Exibição de documento Conde |
MRP ponto de reabastecimento | | |
| MD21 | Mostrar Planejamento Entradas do arquivo |
| MDRE | Planejamento Informar Consistência Entradas |
| MD04 | Lista de Requisitos estoque |
| MD05 | MRP exibir material Lista |
| MD06 | Lista MRP exibição coletiva |
| MD07 | Requisitos Banco Lista Coletiva |