Os códigos de situação tributária abaixo identificados para ICMS foram extraídos do manual de integração da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, disponível também no endereço: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/integracao.aspx, e os códigos de situação tributária para IPI, PIS e COFINS constam na Instrução Normativa nº 932/2009.
1 - CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS
00 | - Tributada integralmente |
10 | - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
20 | - Com redução de base de cálculo |
30 | - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
40 | - Isenta |
41 | - Não tributada |
50 | - Suspensão |
51 | - Diferimento |
60 | - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
70 | - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
90 | - Outros |
2 - SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – CST-IPI
(Tabela I da Instrução Normativa nº 932/2009)
Utilização: Escrituração Fiscal Digital - EFD e na emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.
Código | Descrição |
00 | - Entrada com recuperação de crédito |
01 | - Entrada tributada com alíquota zero |
02 | - Entrada isenta |
03 | - Entrada não-tributada |
04 | - Entrada imune |
05 | - Entrada com suspensão |
49 | - Outras entradas |
50 | - Saída tributada |
51 | - Saída tributada com alíquota zero |
52 | - Saída isenta |
53 | - Saída não-tributada |
54 | - Saída imune |
55 | - Saída com suspensão |
99 | - Outras Saídas |
3 - CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP – CST-PIS
(Tabela II da Instrução Normativa nº 932/2009)
Utilização: Escrituração Fiscal Digital - EFD e na emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.
Código | Descrição |
01 | - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) |
02 | - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) |
03 | - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) |
04 | - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) |
06 | - Operação Tributável (alíquota zero) |
07 | - Operação Isenta da Contribuição. |
08 | - Operação Sem Incidência da Contribuição |
09 | - Operação com Suspensão da Contribuição. |
99 | - Outras Operações. |
4 - CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À COFINS – CST-COFINS
(Tabela III da Instrução Normativa nº 932/2009)
Utilização: Escrituração Fiscal Digital - EFD e na emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.
Código | Descrição |
01 | - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))). |
02 | - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) |
03 | - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida (alíquota por unidade de produto)) |
04 | - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) |
06 | - Operação Tributável (alíquota zero) |
07 | - Operação Isenta da Contribuição. |
08 | - Operação Sem Incidência da Contribuição. |
09 | - Operação com Suspensão da Contribuição. |
99 | - Outras Operações |
5 - CÓDIGO DE AJUSTE DA APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(Tabela IV da Instrução Normativa nº 932/2009)
Utilização: Somente na formalização da Escrituração Fiscal Digital - EFD.
Código | Descrição | Natureza (*) | Detalhamento |
001 | Estorno de débito | C | Valor do débito do IPI estornado |
002 | Crédito recebido por transferência | C | Valor do crédito do IPI recebidos por transferência, de outro(s) estabelecimento(s) da mesma empresa |
010 | Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS - Lei nº 9.363/1996 | C | valor do crédito presumido de IPI decorrente do ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS nas operações de exportação de produtos industrializados (Lei nº 9.363/1996, art. 1º) |
011 | Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS - Lei nº 10.276/2001 | C | valor do crédito presumido de IPI decorrente do ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS nas operações de exportação de produtos industrializados (Lei nº 10.276/2001, art. 1º) |
012 | Crédito Presumido de IPI – regiões incentivadas - Lei nº 9.826/1999 | C | valor do crédito presumido relativo ao IPI incidente nas saídas, do estabelecimento industrial, dos produtos classificados nas posições 8702 a 8704 da TIPI (Lei nº 9.826/1999, art. 1º) |
013 | Crédito Presumido de IPI - frete MP 2.158/2001 | C | valor do crédito presumido de IPI relativamente à parcela do frete cobrado pela prestação do serviço de transporte dos produtos classificados nos códigos 8433.53.00, 8433.59.1, 8701.10.00, 8701.30.00, 8701.90.00, 8702.10.00 Ex 01, 8702.90.90 Ex 01, 8703, 8704.2, 8704.3 e 87.06.00.20, da TIPI (MP nº 2.158/2001, art. 56) |
019 | Crédito Presumido de IPI - outros | C | outros valores de crédito presumido de IPI |
098 | Créditos decorrentes de medida judicial | C | valores de crédito de IPI decorrentes de medida judicial |
099 | Outros créditos | C | Valor de outros créditos do IPI |
101 | Estorno de crédito | D | Valor do crédito do IPI estornado |
102 | Transferência de crédito | D | Valor do crédito do IPI transferido no período, para outro(s) estabelecimento(s) da mesma empresa, conforme previsto na legislação tributária. |
103 | Ressarcimento / compensação de créditos de IPI | D | Valor do crédito de IPI, solicitado junto à RFB/MF |
199 | Outros débitos | D | Valor de outros débitos do IPI |
(*) Natureza: "C" - Crédito; "D" - Débito
6 - EMISSORES DO SIMPLES NACIONAL
Os códigos de situação tributária abaixo identificados para ICMS foram extraídos do manual
Para visualizar o CST que deve ser utilizado para preenchimento da NF-e pelos emissores enquadrados no
Simples Nacional clique no link abaixo:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/docs/NT%202009.004%20-%20SIMPLES%20NACIONAL.pdf
Fonte: http://www.itcnet.com.br
A partir de 01/01/2013 os contribuintes do ICMS ao emitirem a nota fiscal deverão atentar-se aos novos códigos de situação tributária (CST), instituídos pelo ajuste SINIEF, nº 20, desta forma orientamos a seguir a nova CST conforme tabela a seguir:
SITUAÇÃO TRIBUTARIA | Mercadoria | |||||||
NACIONAL | Estrangeiras | |||||||
IMPORTAÇÃO | ADQUIRIDA | |||||||
DIRETA | MERC. INTERNO | |||||||
Tributada integralmente | 000 | 300 | 400 | 500 | 100 | 600 | 200 | 700 |
Tributada e com cobrança do ICMS por ST | 010 | 310 | 410 | 510 | 110 | 610 | 210 | 710 |
Com redução de base de cálculo | 020 | 320 | 420 | 520 | 120 | 620 | 220 | 720 |
Isenta/Não tributada e com cobrança do ICMS por ST | 030 | 330 | 430 | 530 | 130 | 630 | 230 | 730 |
Isenta | 040 | 340 | 440 | 540 | 140 | 640 | 240 | 740 |
Não Tributada | 041 | 341 | 441 | 540 | 141 | 641 | 241 | 741 |
Suspensão | 050 | 350 | 450 | 550 | 150 | 650 | 250 | 750 |
Diferimento | 051 | 351 | 451 | 551 | 151 | 651 | 251 | 751 |
ICMS Cobrado Anteriormente por ST | 060 | 360 | 460 | 560 | 160 | 660 | 260 | 760 |
Com redução de base de cálculo cobrança do ICMS por ST | 070 | 370 | 470 | 570 | 170 | 670 | 270 | 770 |
Outras | 090 | 390 | 490 | 590 | 190 | 690 | 290 | 790 |
| | *3 | *4 | *5 | | | | |
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%;
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional;
Informamos que as notas fiscais que são emitidas com os CST errados ou inidôneos são desconsideradas e não acobertara a circulação da mercadoria, estando a empresa sujeita a sanções fiscais. Por isso aconselhamos o uso correto da tabela acima.
Nenhum comentário:
Postar um comentário