SAP WMS BAPI
A Business Application Programming Interface (BAPI) é usada no SAP para obter funcionalidades relacionadas aos negócios . É um módulo de função ativado remotamente fornecido pela SAP.
Um User-Exit é um identificador que a SAP colocou em seu código, permitindo que um cliente adicione suas próprias rotinas.
SAP WMS BAPI para requisitos de transferência
As necessidades de transferência são utilizadas para transmitir informações sobre movimentos de mercadorias lançados na Administração de estoques (MM-IM) para o Sistema de administração de depósitos (WMS). No entanto, você também pode usar os requisitos de transferência para os seguintes fins:
- Para iniciar movimentos de mercadorias no WMS
- Para iniciar o reabastecimento de material para depósitos de produção nas áreas de abastecimento de produção usando o componente Planejamento da produção (PP)
- Chamar relatórios de necessidades de transferência para obter uma visão geral de todos os movimentos de mercadorias pendentes
Módulo de função para requisitos de transferência
Módulo de Função | Descrição |
---|---|
L_TR_CREATE_CHECK | Verificações de plausibilidade |
L_TR_CREATE_UPDATE | Atualizações de banco de dados de acordo com verificações de plausibilidade |
L_TR_CREATE | Verificações de plausibilidade e atualizações de banco de dados |
L_TR_CANCEL | Cancelar verificações de plausibilidade e atualizações de banco de dados |
Saída de usuário para requisitos de transferência
User-Exit | Descrição |
MWMTOAU1 | Esta saída personalizada permite influenciar a seleção de requisitos de transferência para a criação automática de ordens de transferência. |
MWMTOAU2 | Esta saída SAP WM permite influenciar a seleção de necessidades de transferência para a criação automática de várias ordens de transferência usando grupos. |
SAP WMS BAPI para ordem de transferência
A transferência de estoque usando um pedido de transferência de estoque tem as seguintes vantagens sobre a transferência de estoque sem um pedido de transferência de estoque:
- Uma entrada de mercadorias pode ser planejada no centro receptor.
- Você pode entrar um fornecedor (fornecedor de frete) no pedido de transferência de estoque.
- Os custos de entrega podem ser inseridos no pedido de transferência de estoque.
- O pedido de transferência de estoque faz parte do MRP: As requisições de compra criadas no MRP podem ser convertidas em pedidos de transferência de estoque.
- O sistema pode executar uma verificação de disponibilidade para a transferência de estoque.
Módulo de função para ordem de transferência
Módulo de Função | Descrição |
---|---|
L_TO_CREATE_SINGLE | Criar uma ordem de transferência com um item |
L_TO_CREATE_MULTIPLE | Crie uma ordem de transferência com dois ou mais itens |
L_TO_CREATE_MOVE_SU | Criar uma ordem de transferência para mover uma unidade de armazenamento |
L_TO_CREATE_MOVE_LSR | Iniciar uma transferência de estoque de unidades de armazenamento de um sistema externo |
L_TO_CREATE_TR | Criar uma ordem de transferência para uma necessidade de transferência |
L_TO_CREATE_DN | Criar uma ordem de transferência para uma entrega |
L_TO_CONFIRM | Confirmar uma ordem de transferência |
L_TO_CONFIRM_SU | Confirmar uma ordem de transferência para uma unidade de depósito |
L_TO_CANCEL | Cancelar uma ordem de transferência |
L_TO_CANCEL_SU | Cancelar uma ordem de transferência para uma unidade de depósito |
L_REF_CREATE | Criar ordens de transferência usando processamento múltiplo |
L_TO_CREATE_2_STEP_PICKING | Criar ordens de transferência para separação em duas etapas |
L_TO_CREATE_POSTING_CHANGE | Criar ordens de transferência para lançamento de alterações |
Saída de usuário para ordem de transferência
Saída do cliente | Descrição |
---|---|
MWMTO001 | Atualizar os próprios dados após criar ordens de transferência |
MWMTO002 | Atualizar os próprios dados após confirmar ordens de transferência |
MWMTO003 | Estratégia de armazenamento definida pelo cliente. Esta tarefa permite que você crie e implemente sua própria estratégia de armazenamento. |
MWMTO004 | Estratégia de separação definida pelo cliente |
MWMTO005 | Subfornecimento relacionado a TO (escassez) |
MWMTO006 | Excesso de entrega relacionado ao compartimento de armazenamento |
MWMTO007 | Pesquisa de tipo de paletização e armazenamento para entrada em depósito |
MWMTO008 | Pesquisa de tipo de armazenamento para picking |
MWMTO009 | Impede a exclusão de itens TO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário